Every cheque ever cashed
Each claim the treasury has paid, straight from the program's own events. Nothing is added by hand.
$1,171.51 paid as 9.612 SOL in 37 cheques to 37 wallets.
| When, UTC | Wallet | Paid | In USD | Rate | $SBACK held | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 12:06 | P5K9…oqUP | 0.1362 SOL | $16.51 | 2.46% | $107 | 2d7wckoa |
| 2026-09-26 00:21 | H19c…E6BG | 0.3777 SOL | $46.08 | 2.58% | $58 | 35RReXhe |
| 2026-09-26 00:06 | 9Whi…orKp | 0.0955 SOL | $11.65 | 2.72% | $12 | Go9nZGDA |
| 2026-09-25 23:02 | HN2F…7CGe | 0.0908 SOL | $11.08 | 3.07% | $11 | 54PpUxD4 |
| 2026-09-25 23:02 | 4hAT…Xtj8 | 0.0245 SOL | $2.99 | 3.19% | $3 | sdi1b9Do |
| 2026-09-25 22:59 | GBER…mTgu | 0.2573 SOL | $31.46 | 3.45% | $31 | 4zoeV9S7 |
| 2026-09-25 22:57 | GcyA…Jdam | 0.6965 SOL | $85.20 | 3.86% | $240 | 4wMLr3LS |
| 2026-09-25 22:47 | 34tU…NCBq | 0.1494 SOL | $18.28 | 1.90% | $39 | 51kBnqux |
| 2026-09-25 22:45 | Ba4z…7J1W | 0.4075 SOL | $49.87 | 2.08% | $60 | 4wmm4VBb |
| 2026-09-25 22:43 | FrMT…Zi9u | 0.1311 SOL | $16.04 | 2.13% | $17 | 2cDGULVt |
| 2026-09-25 22:40 | Diz5…ktk6 | 0.2174 SOL | $26.58 | 2.27% | $63 | 2do7wbp1 |
| 2026-09-25 22:38 | BoW3…27bS | 0.059 SOL | $7.22 | 2.43% | $87 | 55P8pJAG |
| 2026-09-25 22:37 | BK1L…AQVk | 0.0475 SOL | $5.81 | 2.48% | $6 | 8HgyTuhU |
| 2026-09-25 22:36 | EzLu…u8Xn | 0.0366 SOL | $4.47 | 2.55% | $4 | 3FjQpHjN |
| 2026-09-25 22:35 | CMik…baan | 0.4103 SOL | $50.11 | 2.88% | $687 | 4oxg1o5a |
| 2026-09-25 22:35 | n6T9…w9hd | 0.0001 SOL | $0.01 | 3.21% | $0 | 2s2pUCPR |
| 2026-09-25 22:34 | shNx…MRM4 | 0.3066 SOL | $37.41 | 3.34% | $69 | 24KE1fy7 |
| 2026-09-25 22:31 | C7sz…3dp2 | 0.2081 SOL | $25.37 | 3.69% | $35 | 2JJdbuFq |
| 2026-09-25 22:22 | 6mKf…4SoU | 0.1585 SOL | $19.32 | 3.94% | $35 | 57B9xADh |
| 2026-09-25 22:20 | vDbE…Bbo3 | 0.0236 SOL | $2.87 | 4.01% | $6 | ijV3WPmZ |
| 2026-09-25 22:19 | FQxm…Ate4 | 0.2879 SOL | $35.07 | 4.16% | $118 | 2eD3Kr1K |
| 2026-09-25 21:20 | ss1Z…MUzt | 0.3901 SOL | $47.20 | 3.95% | $104 | 3s5a8s5t |
| 2026-09-25 21:13 | 9vfo…ghT2 | 0.4039 SOL | $48.98 | 4.40% | $110 | 4XwovF6W |
| 2026-09-25 21:12 | GwZB…1WMH | 0.4251 SOL | $51.52 | 5.19% | $59 | 23aeczjs |
| 2026-09-25 21:12 | 2uDQ…aPJ2 | 0.0076 SOL | $0.92 | 5.85% | $6 | 4oXrYVXN |
| 2026-09-25 21:11 | 8QNe…nagA | 0.4479 SOL | $54.29 | 6.17% | $77 | 4Q7nFmNn |
| 2026-09-25 21:10 | Q64V…wx9o | 0.0219 SOL | $2.66 | 7.45% | $4 | 56QahFR5 |
| 2026-09-25 21:08 | FTXq…DLAL | 0.4726 SOL | $57.24 | 7.87% | $59 | aHMvYGms |
| 2026-09-25 21:07 | De5f…wsTU | 0.4975 SOL | $60.29 | 15.41% | $98 | H6YVpe1n |
| 2026-09-25 20:54 | 7h1J…agQE | 0.1192 SOL | $14.53 | 16.54% | $282 | 5rcu9L7t |
| 2026-09-25 20:54 | 3KXy…QFYG | 0.4899 SOL | $59.71 | 17.86% | $352 | 4FH9vGbQ |
| 2026-09-25 20:53 | FqHq…xmFM | 0.5156 SOL | $62.96 | 20.00% | $358 | 4cpwjTb7 |
| 2026-09-25 20:50 | 55zU…CG6h | 0.5428 SOL | $66.26 | 20.00% | $351 | 3o3PrBPU |
| 2026-09-25 20:49 | EkUW…rYDv | 0.4924 SOL | $60.23 | 20.00% | $71 | 27k4CBDY |
| 2026-09-25 20:45 | AN8n…7JF6 | 0.488 SOL | $59.82 | 20.00% | $60 | cZTSbxnJ |
| 2026-09-25 20:34 | 6SdW…zMmE | 0.0598 SOL | $7.33 | 20.00% | $195 | rugeFBeF |
| 2026-09-25 20:29 | C6Yi…Nchz | 0.116 SOL | $14.18 | 20.00% | $164 | 4Bn5Jo4V |
A wallet can claim once a day. The rate is the same for everyone at the moment they claim, and a claim never exceeds what the wallet's $SBACK is worth.